일요일인 23일은 전국이 가끔 구름 많다가 밤에 서쪽지방부터 점차 흐려지겠다.
아침 최저기온은 1도에서 11도, 낮 최고기온은 12도에서 19도로 예상된다.
바다의 물결은 전해상에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
다음은 23일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲ 서울 :[구름많음, 흐림] (4∼14) <20, 30>
▲ 인천 :[구름많음, 흐림] (6∼13) <20, 30>
▲ 수원 :[구름많음, 흐림] (4∼14) <20, 30>
▲ 춘천 :[구름많음, 구름많음] (5∼12) <20, 20>
▲ 강릉 :[구름조금, 구름많음] (6∼16) <10, 20>
▲ 청주 :[구름많음, 흐림] (5∼16) <20, 30>
▲ 대전 :[구름많음, 흐림] (5∼16) <20, 30>
▲ 세종 :[구름많음, 흐림] (3∼15) <20, 30>
▲ 전주 :[구름조금, 흐림] (7∼17) <10, 30>
▲ 광주 :[구름조금, 구름많음] (7∼18) <10, 20>
▲ 대구 :[구름조금, 구름많음] (5∼18) <10, 20>
▲ 부산 :[구름조금, 구름많음] (11∼19) <10, 20>
▲ 울산 :[구름조금, 구름많음] (8∼18) <10, 20>
▲ 창원 :[구름조금, 구름많음] (10∼19) <10, 20>
▲ 제주 :[구름많음, 흐림] (12∼18) <20, 30>
연합뉴스
아침 최저기온은 1도에서 11도, 낮 최고기온은 12도에서 19도로 예상된다.
바다의 물결은 전해상에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
다음은 23일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲ 서울 :[구름많음, 흐림] (4∼14) <20, 30>
▲ 인천 :[구름많음, 흐림] (6∼13) <20, 30>
▲ 수원 :[구름많음, 흐림] (4∼14) <20, 30>
▲ 춘천 :[구름많음, 구름많음] (5∼12) <20, 20>
▲ 강릉 :[구름조금, 구름많음] (6∼16) <10, 20>
▲ 청주 :[구름많음, 흐림] (5∼16) <20, 30>
▲ 대전 :[구름많음, 흐림] (5∼16) <20, 30>
▲ 세종 :[구름많음, 흐림] (3∼15) <20, 30>
▲ 전주 :[구름조금, 흐림] (7∼17) <10, 30>
▲ 광주 :[구름조금, 구름많음] (7∼18) <10, 20>
▲ 대구 :[구름조금, 구름많음] (5∼18) <10, 20>
▲ 부산 :[구름조금, 구름많음] (11∼19) <10, 20>
▲ 울산 :[구름조금, 구름많음] (8∼18) <10, 20>
▲ 창원 :[구름조금, 구름많음] (10∼19) <10, 20>
▲ 제주 :[구름많음, 흐림] (12∼18) <20, 30>
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지




![thumbnail - ‘한국인 남성과 결혼’ 日여성 “정말 추천”…‘이 모습’에 푹 빠졌다는데 [이런 日이]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2025/11/07/SSC_20251107182512_N2.jpg.webp)
![thumbnail - “상공 60m 급강하 앞두고 안전벨트 풀려”…롤러코스터 공포의 순간 찍혔다 [포착]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2025/11/08/SSC_20251108113045_N2.jpg.webp)

























