강원지역에서 지난 4일부터 동시다발적으로 일어난 산불은 525㏊(잠정)에 달하는 산림을 잿더미로 만들었다.
여의도 면적(290㏊)의 두배에 가깝고, 축구장 면적(7천140㎡) 735배에 달하는 엄청난 규모다.
5일 오전 9시 37분께 고성산불의 주불을 진화했지만, 인제와 강릉 등에는 아직 진화 중이어서 피해 규모는 더 늘어날 전망이다.
다음은 1996년 이후 발생한 국내 주요 대형산불(100ha 이상) 발생 일지.
▲ 1996년 4월 11∼12일 = 경남 울주 120ha
▲ 1996년 4월 23∼24일 = 강원 인제 기린 155ha
▲ 1996년 4월 23∼25일 = 강원 고성 죽왕 3천762ha
▲ 1997년 4월 12일 = 강원 고성, 화천 등 535ha
▲ 1997년 4월 28∼29일 = 강원 평창 128ha
▲ 1998년 3월 29일 = 강원 강릉 301ha
▲ 1998년 3월 29∼30일 = 강원 동해 256ha
▲ 2000년 3월 25일 = 강원 횡성 288ha
▲ 2000년 4월 5∼6일 = 강원 원주 254ha
▲ 2000년 4월 7∼15일 = 강원 강릉, 동해, 삼척, 고성 등 2만3천913ha
▲ 2001년 4월 19∼20일 = 경북 울진 186ha
▲ 2002년 3월 11∼12일 강원 고성 150ha
▲ 2002년 4월 5일 = 전북 정읍, 익산 269ha
▲ 2002년 4월 14∼15일 = 충남 청양 3천095ha
▲ 2002년 4월 14일 = 전북 김제 113ha
▲ 2004년 3월 10∼11일 = 강원 속초 180ha
▲ 2004년 3월 16∼17일 = 강원 강릉 옥계 430ha
▲ 2004년 3월 28∼29일 = 경북 봉화 123ha
▲ 2004년 4월 16∼17일 = 경북 포항 224ha
▲ 2005년 4월 4∼6일 = 강원 양양, 고성 등 1천197ha
▲ 2005년 4월 27일 = 경남 함양 229ha
▲ 2005년 4월 28∼29일 = 강원 양양 168ha
▲ 2009년 4월 6∼7일 = 경북 칠곡 407ha
▲ 2009년 4월 19일 = 경남 산청 131ha
▲ 2011년 3월 30∼31일 경북 고령 186ha
▲ 2011년 3월 30∼4월 2일 경북 울진 168ha
▲ 2011년 4월 1∼2일 경북 예천, 영덕 361ha
▲ 2013년 3월 9∼10일 울산 울주 280ha
▲ 2017년 3월 9∼10일 = 강원 강릉 160ha
▲ 2017년 5월 6∼8일 = 강원 삼척 765ha
▲ 2017년 5월 6∼9일 = 강원 강릉 252ha
▲ 2018년 2월 11∼13일 = 강원 삼척 161ha
▲ 2018년 3월 28일 = 강원 고성 356ha
▲ 2019년 4월 4∼5일 현재 = 강원 고성, 속초, 강릉, 인제 등 525ha(추정치)
연합뉴스
여의도 면적(290㏊)의 두배에 가깝고, 축구장 면적(7천140㎡) 735배에 달하는 엄청난 규모다.
5일 오전 9시 37분께 고성산불의 주불을 진화했지만, 인제와 강릉 등에는 아직 진화 중이어서 피해 규모는 더 늘어날 전망이다.
다음은 1996년 이후 발생한 국내 주요 대형산불(100ha 이상) 발생 일지.
▲ 1996년 4월 11∼12일 = 경남 울주 120ha
▲ 1996년 4월 23∼24일 = 강원 인제 기린 155ha
▲ 1996년 4월 23∼25일 = 강원 고성 죽왕 3천762ha
▲ 1997년 4월 12일 = 강원 고성, 화천 등 535ha
▲ 1997년 4월 28∼29일 = 강원 평창 128ha
▲ 1998년 3월 29일 = 강원 강릉 301ha
▲ 1998년 3월 29∼30일 = 강원 동해 256ha
▲ 2000년 3월 25일 = 강원 횡성 288ha
▲ 2000년 4월 5∼6일 = 강원 원주 254ha
▲ 2000년 4월 7∼15일 = 강원 강릉, 동해, 삼척, 고성 등 2만3천913ha
▲ 2001년 4월 19∼20일 = 경북 울진 186ha
▲ 2002년 3월 11∼12일 강원 고성 150ha
▲ 2002년 4월 5일 = 전북 정읍, 익산 269ha
▲ 2002년 4월 14∼15일 = 충남 청양 3천095ha
▲ 2002년 4월 14일 = 전북 김제 113ha
▲ 2004년 3월 10∼11일 = 강원 속초 180ha
▲ 2004년 3월 16∼17일 = 강원 강릉 옥계 430ha
▲ 2004년 3월 28∼29일 = 경북 봉화 123ha
▲ 2004년 4월 16∼17일 = 경북 포항 224ha
▲ 2005년 4월 4∼6일 = 강원 양양, 고성 등 1천197ha
▲ 2005년 4월 27일 = 경남 함양 229ha
▲ 2005년 4월 28∼29일 = 강원 양양 168ha
▲ 2009년 4월 6∼7일 = 경북 칠곡 407ha
▲ 2009년 4월 19일 = 경남 산청 131ha
▲ 2011년 3월 30∼31일 경북 고령 186ha
▲ 2011년 3월 30∼4월 2일 경북 울진 168ha
▲ 2011년 4월 1∼2일 경북 예천, 영덕 361ha
▲ 2013년 3월 9∼10일 울산 울주 280ha
▲ 2017년 3월 9∼10일 = 강원 강릉 160ha
▲ 2017년 5월 6∼8일 = 강원 삼척 765ha
▲ 2017년 5월 6∼9일 = 강원 강릉 252ha
▲ 2018년 2월 11∼13일 = 강원 삼척 161ha
▲ 2018년 3월 28일 = 강원 고성 356ha
▲ 2019년 4월 4∼5일 현재 = 강원 고성, 속초, 강릉, 인제 등 525ha(추정치)
연합뉴스